MitoMark Green I
绿色荧光线粒体染色;细胞渗透性
有货
基本信息
产品名称 | MitoMark Green I |
---|---|
英文名称 | MitoMark Green I |
别名 | 2-[3-[5,6-二氯-1,3-双[[4-(氯甲基)苯基]甲基] -1,3-二氢-2H-苯并咪唑-2-亚烷基] -1-丙烯-1-[甲基] -3-甲基苯并恶唑鎓氯化物 |
英文别名 | 2-[3-[5,6-Dichloro-1,3-bis[[4-(chloromethyl)phenyl]methyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidene]-1-propen-1-yl]-3-methylbenzoxazolium chloride |
运输条件 | 超低温冰袋运输 |
生化机理 | 绿色荧光线粒体染色。不管线粒体膜电位如何,都定位于线粒体。激发/发射最大值λ〜490/516 nm。 |
相关属性
CAS编号 | 201860-17-5 |
---|---|
溶解性 | 溶于DMSO, 最高浓度 (mg/mL): 0.67, 最高浓度(mM): 1 |
储存温度 | -20°C储存 |
分子量 | 671.87 |
分子式 | C₃₄H₂₈Cl₅N₃O |
品牌 | Jinpan |
Smiles | ClC1=CC2=C([N+](CC3=CC=C(CCl)C=C3)=C(/C=C/C=C4N(C)C5=CC=CC=C5O\4)N2CC6=CC=C(CCl)C=C6)C=C1Cl.[Cl-] |
PubChem CID | 77913543 |
InChi Key | RUVJFMSQTCEAAB-UHFFFAOYSA-M |