食源性肥胖症饲料 | ||||||
|
||||||
推荐产品 | 货号 | 规格 | 生产厂商 | |||
60%Kcal High-Fat(DIO) Diets | D12492 | 12.5kg | 美国RDI | |||
45%Kcal High-Fat(DIO) Diets | D12451 | 12.5kg | 美国RDI | |||
10%Kcal High-Fat(DIO) 7% Sucrose Control Diets match D12492 | D12450J | 12.5kg | 美国RDI | |||
10%Kcal High-Fat(DIO) 17% Sucrose Control Diets match D12451 | D12450H | 12.5kg | 美国RDI | |||
10%Kcal High-Fat(DIO) 35% Sucrose Control Diets | D12450B | 12.5kg | 美国RDI | |||
10%Kcal High-Fat(DIO) No Sucrose Control Diets | D12450K | 12.5kg | 美国RDI |
分类目录归档:日本卜一口无创基因采血管
糖尿病 / 胰岛素抵抗饲料 58%Kcal D12330 12.5kg
糖尿病 / 胰岛素抵抗饲料 | ||||||
|
||||||
推荐产品 | 货号 | 规格 | 生产厂商 | |||
58%Kcal Diabetes/ Insulin Resistance Diets sucrose | D12331 | 12.5kg | 美国RDI | |||
58%Kcal Diabetes/ Insulin Resistance Diets corn starch | D12330 | 12.5kg | 美国RDI |